Quick Reference
Normal Lab Values Reference
Comprehensive reference for normal laboratory values in adults. Includes both conventional (US) and SI units where applicable.
Showing 71 lab values
| Test | Abbr | Normal Range (US) | SI Units |
|---|---|---|---|
| White Blood Cells | WBC | 4,500-11,000 /ฮผL | 4.5-11.0 ร10โน/L |
| Red Blood Cells (Male) | RBC | 4.5-5.5 ร10โถ/ฮผL | 4.5-5.5 ร10ยนยฒ/L |
| Red Blood Cells (Female) | RBC | 4.0-5.0 ร10โถ/ฮผL | 4.0-5.0 ร10ยนยฒ/L |
| Hemoglobin (Male) | Hgb | 14-18 g/dL | 140-180 g/L |
| Hemoglobin (Female) | Hgb | 12-16 g/dL | 120-160 g/L |
| Hematocrit (Male) | Hct | 40-54 % | โ |
| Hematocrit (Female) | Hct | 36-48 % | โ |
| Platelets | PLT | 150,000-400,000 /ฮผL | 150-400 ร10โน/L |
| Mean Corpuscular Volume | MCV | 80-100 fL | โ |
| Mean Corpuscular Hemoglobin | MCH | 27-33 pg | โ |
| Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | MCHC | 32-36 g/dL | โ |
| Red Cell Distribution Width | RDW | 11.5-14.5 % | โ |
| Sodium | Na | 136-145 mEq/L | 136-145 mmol/L |
| Potassium | K | 3.5-5.0 mEq/L | 3.5-5.0 mmol/L |
| Chloride | Cl | 98-106 mEq/L | 98-106 mmol/L |
| Bicarbonate | CO2/HCO3 | 22-28 mEq/L | 22-28 mmol/L |
| Blood Urea Nitrogen | BUN | 7-20 mg/dL | 2.5-7.1 mmol/L |
| Creatinine | Cr | 0.6-1.2 mg/dL | 53-106 ฮผmol/L |
| Glucose (Fasting) | FBG | 70-100 mg/dL | 3.9-5.6 mmol/L |
| Calcium | Ca | 8.5-10.5 mg/dL | 2.1-2.6 mmol/L |
| Total Protein | TP | 6.0-8.3 g/dL | 60-83 g/L |
| Albumin | Alb | 3.5-5.0 g/dL | 35-50 g/L |
| Total Bilirubin | Tbili | 0.1-1.2 mg/dL | 2-21 ฮผmol/L |
| Direct Bilirubin | Dbili | 0.0-0.3 mg/dL | 0-5 ฮผmol/L |
| Alkaline Phosphatase | ALP | 44-147 U/L | โ |
| Aspartate Aminotransferase | AST | 10-40 U/L | โ |
| Alanine Aminotransferase | ALT | 7-56 U/L | โ |
| Total Cholesterol | TC | <200 mg/dL | <5.2 mmol/L |
| LDL Cholesterol | LDL | <100 mg/dL | <2.6 mmol/L |
| HDL Cholesterol | HDL | >40 mg/dL | >1.0 mmol/L |
| Triglycerides | TG | <150 mg/dL | <1.7 mmol/L |
| Thyroid Stimulating Hormone | TSH | 0.4-4.0 mIU/L | โ |
| Free T4 | FT4 | 0.8-1.8 ng/dL | 10-23 pmol/L |
| Free T3 | FT3 | 2.3-4.2 pg/mL | 3.5-6.5 pmol/L |
| Troponin I | TnI | <0.04 ng/mL | โ |
| Troponin T | TnT | <0.01 ng/mL | โ |
| BNP | BNP | <100 pg/mL | โ |
| NT-proBNP | NT-proBNP | <125 pg/mL | โ |
| Creatine Kinase | CK | 30-200 U/L | โ |
| CK-MB | CK-MB | 0-5 ng/mL | โ |
| Prothrombin Time | PT | 11-13.5 seconds | โ |
| INR | INR | 0.9-1.1 ratio | โ |
| Partial Thromboplastin Time | PTT | 25-35 seconds | โ |
| Fibrinogen | Fib | 200-400 mg/dL | โ |
| D-Dimer | D-dimer | <500 ng/mL FEU | โ |
| Hemoglobin A1c | HbA1c | <5.7 % | โ |
| Fasting Glucose | FBG | <100 mg/dL | <5.6 mmol/L |
| eGFR | eGFR | >90 mL/min/1.73mยฒ | โ |
| Uric Acid (Male) | UA | 3.5-7.2 mg/dL | 208-428 ฮผmol/L |
| Uric Acid (Female) | UA | 2.5-6.2 mg/dL | 149-369 ฮผmol/L |
| C-Reactive Protein | CRP | <1.0 mg/dL | <10 mg/L |
| High-Sensitivity CRP | hs-CRP | <3.0 mg/L | โ |
| ESR (Male) | ESR | 0-15 mm/hr | โ |
| ESR (Female) | ESR | 0-20 mm/hr | โ |
| Procalcitonin | PCT | <0.1 ng/mL | โ |
| Serum Iron | Fe | 60-170 ฮผg/dL | 11-30 ฮผmol/L |
| Total Iron Binding Capacity | TIBC | 250-370 ฮผg/dL | 45-66 ฮผmol/L |
| Ferritin (Male) | Ferritin | 20-250 ng/mL | โ |
| Ferritin (Female) | Ferritin | 10-120 ng/mL | โ |
| Transferrin Saturation | TSAT | 20-50 % | โ |
| Magnesium | Mg | 1.7-2.2 mg/dL | 0.7-0.9 mmol/L |
| Phosphorus | Phos | 2.5-4.5 mg/dL | 0.8-1.5 mmol/L |
| pH (Arterial) | pH | 7.35-7.45 | โ |
| pCO2 | pCO2 | 35-45 mmHg | โ |
| pO2 | pO2 | 80-100 mmHg | โ |
| Bicarbonate (ABG) | HCO3 | 22-26 mEq/L | โ |
| Oxygen Saturation | SaO2 | 95-100 % | โ |
| Urine pH | pH | 4.5-8.0 | โ |
| Urine Specific Gravity | SG | 1.005-1.030 | โ |
| Urine Protein | Prot | Negative | โ |
| Urine Glucose | Gluc | Negative | โ |
Important Notice
Reference ranges vary between laboratories based on patient populations, testing methods, and equipment. Always use your institution's specific reference ranges for clinical decision-making. Pediatric, geriatric, and pregnancy values may differ significantly.
Automatic Lab Interpretation
PatientNotes AI automatically flags abnormal lab values in your documentation and provides clinical context.
Start Free Trial7-day free trial โข No credit card required